목차
고양시 대형폐기물 배출 방법
대형폐기물 가격표 종류별 요금 상세
가구류 가격표
가전제품 가격표
냉난방용품 및 기타 가격표
소형폐가전 수수료 면제 정보
할인 정보 및 무료 배출 대상
수거업체 연락처
배출 시 주의사항
자주 묻는 질문
고양시 대형폐기물 배출 방법
고양시에서 대형폐기물을 배출하려면 세 가지 방법 중 하나를 선택하세요.
1. 종량제봉투 지정판매소(슈퍼, 상가 등)에서 대형폐기물 스티커를 구입해 폐기물에 부착 후 배출하고 수거업체에 전화 신청.
2. 고양시 대형폐기물 인터넷신고센터(clean.gys.or.kr)에서 수수료 결제 후 필증 출력해 부착 후 배출.
3. 모바일 앱 ‘빼기’로 수수료 결제 후 예약번호를 폐기물에 기재해 배출.
스티커나 필증, 예약번호를 부착하지 않으면 수거되지 않으니 반드시 확인하세요.
인터넷 신청은 결제 후 즉시 필증 출력 가능해 편리합니다.
대형폐기물 가격표 종류별 요금 상세
고양시 대형폐기물 가격표는 품목과 규격에 따라 다릅니다.
2020.7.10 개정 기준과 최신 조례 별표를 참고해 종류별 요금을 정리했습니다.
가격은 원 단위로 표시되며, 대형폐기물 스티커 가격으로 적용됩니다.
아래 표에서 해당 품목 규격을 찾아 수수료를 확인하세요.
가구류 가격표
가구류는 가장 흔한 대형폐기물입니다.
폭, 높이, 인원 수 등 규격에 따라 요금이 나뉩니다.
예를 들어 장롱은 폭 120cm 이상이면 10,000원 또는 15,000원입니다.
| 품명 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|
| 장롱 | 폭 120cm 이상 | 10,000 / 15,000 |
| 장롱 | 폭 90cm~120cm 미만 | 8,000 / 12,000 |
| 장롱 | 폭 90cm 미만 | 6,000 / 8,000 |
| 문갑 | 모든 규격 | 3,000 |
| 문갑 | 길이 1m 이상(목재) | 6,000 |
| 문갑 | 길이 1m 미만(목재) | 4,000 |
| 화장대 | 거울 포함 | 5,000 / 6,000 |
| 화장대 | 거울 미포함 | 3,000 |
| 장식장, 진열장 | 1㎡ 이상 | 5,000 |
| 장식장, 진열장 | 1㎡ 미만 | 3,000 |
| 장식장 | 높이 150cm 이상 | 6,000 |
| 장식장 | 높이 150cm 미만 | 4,000 |
| 서랍장 | 5단 이상 | 6,000 |
| 서랍장 | 4단 이하 | 4,000 |
| 책장 | 5단 이상 | 4,000 / 6,000 |
| 책장 | 4단 이하 | 3,000 / 4,000 |
| 책꽂이 | 2단 이상 | 2,000 |
| 책꽂이 | 1단 | 1,000 |
| 신발장 | 높이 150cm 이상 | 4,000 / 6,000 |
| 신발장 | 높이 150cm 미만 | 2,000 / 3,000 |
| 책상 세트(서랍,상판,책장) | – | 7,000 / 10,000 |
| 양수(대형) | – | 5,000 / 7,000 |
| 편수(소형) | – | 4,000 / 5,000 |
| 캐비넷 | 모든 규격 | 4,000 / 6,000 |
| 화일캐비넷 | 4단 이상 | 4,000 |
| 화일캐비넷 | 3단 이하 | 3,000 |
| 화일캐비넷 | 높이 180cm 이상 | 6,000 |
| 화일캐비넷 | 높이 180cm 미만 | 4,000 |
| 옷걸이 | 모든 규격 | 1,000 / 2,000 |
| 쇼파(소파) | 대형 4인용 이상 | 7,000 / 10,000 |
| 쇼파 | 2~3인용 | 5,000 / 7,000 |
| 쇼파 | 1인용 | 3,000 / 4,000 |
| 돌소파 | – | 15,000 |
| 보조소파(스툴 등) | – | 4,000 |
| 장의자 | 4인용 | 8,000 / 10,000 |
| 장의자 | 2~3인용 | 5,000 / 7,000 |
| 회전의자(1인용) | – | 3,000 / 4,000 |
| 일반의자(1인용) | – | 2,000 |
| 안마의자 | – | 15,000 |
| 침대매트리스 | 2인용 | 8,000 / 10,000 |
| 침대매트리스 | 1인용 | 5,000 / 7,000 |
| 라텍스매트리스 | 1인용 | 4,000 |
| 라텍스매트리스 | 2인용 | 6,000 |
| 침대틀 | 2인용 | 7,000 / 8,000 |
| 침대틀 | 1인용 | 5,000 / 6,000 |
| 2층 침대 | 모든 규격 | 15,000 |
| 접이식 침대 | 모든 규격 | 5,000 |
| 돌침대 | 2인용 | 30,000 |
| 돌침대 | 1인용 | 25,000 |
| 탁자 | 길이 1m 이상 | 3,000 |
| 탁자 | 길이 1m 미만 | 2,000 |
| TV받침대 | 모든 규격 | 2,000 / 4,000 |
| TV받침대(대리석) | 모든 규격 | 8,000 |
| 오디오장식장 | 모든 규격 | 3,000 |
| 식탁 | 6인용 이상 | 5,000 |
| 식탁 | 6인용 미만 | 4,000 |
| 식탁 | 4인 이상 | 5,000 |
| 식탁 | 4인 미만 | 4,000 |
| 식탁(대리석) | 4인 이상 | 10,000 |
| 식탁(대리석) | 4인 미만 | 7,000 |
| (교자)상 | 길이 1m 이상 | 3,000 / 4,000 |
| (교자)상 | 길이 1m 미만 | 2,000 / 3,000 |
| 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 |
| 싱크대 | 쪽당 / 길이 1m 이상(목재) | 3,000 / 6,000 |
| 싱크대 | 길이 1m 미만(목재) | 4,000 |
| 싱크대 | 길이 1m 이상(대리석) | 12,000 |
| 싱크대 | 길이 1m 미만(대리석) | 8,000 |
| 찬장 | 길이 1m 이상 | 6,000 |
| 찬장 | 길이 1m 미만 | 4,000 |
| 병풍 | 모든 규격 | 3,000 |
| 보조 책상 | – | 3,000 |
| 책상 칸막이(파티션) | 폭 100cm 이상 | 5,000 |
| 책상 칸막이(파티션) | 폭 100cm 미만 | 3,000 |
| 시스템 장롱 | 1m 당 | 10,000 |
가구류 요금은 재질(목재, 대리석)과 크기에 따라 차이가 큽니다.
대리석 식탁 4인 이상은 10,000원으로 일반보다 높아요.
정확한 규격 측정 후 스티커 구매하세요.
가전제품 가격표
가전제품은 용량이나 크기에 따라 요금이 정해집니다.
냉장고 500ℓ 이상은 8,000원입니다.
| 품명 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|
| 냉장고 | 500ℓ 이상 | 8,000 |
| 냉장고 | 300ℓ 이상 ~ 500ℓ 미만 | 6,000 |
| 냉장고 | 300ℓ 미만 | 4,000 |
| 세탁기 | 가정용 | 4,000 |
| 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 3,000 |
| TV | 106.68cm 이상 | 5,000 |
| TV | 48.26cm ~ 106.68cm 미만 | 4,000 |
| TV | 35.57cm ~ 48.26cm 미만 | 3,000 |
| 오디오(대형) | 높이 1m 이상 | 5,000 |
| 스피커 | 1개 | 2,000 |
| 복사기 | 사무실용(스탠드형) | 8,000 |
| 복사기 | 가정용(탁상형) | 3,000 |
| 오락기(사업장용) | 높이 1m 이상 | 10,000 |
| 오락기(사업장용) | 높이 1m 미만 | 5,000 |
| 자동판매기 | 가로 50cm 이상 | 8,000 |
| 자동판매기 | 가로 50cm 미만 | 4,000 |
| 전기장판(담요) | 모든 규격 | 2,000 |
| 전기매트 | 모든 규격 | 3,000 |
| 노래방 기계 | 모든 규격 | 5,000 |
106.68cm 이상은 5,000원 부과됩니다.
냉난방용품 및 기타 가격표
냉난방용품과 주방용품 등은 면적이나 높이에 따라 요금이 달라집니다.
| 품명 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|
| 에어컨, 온풍기 | 264㎡ 이상 | 8,000 |
| 에어컨, 온풍기 | 66㎡ 이상 | 5,000 |
| 에어컨, 온풍기 | 66㎡ 미만 | 3,000 |
| 선풍기 | 사업장용(대형) | 4,000 |
| (전기)난로 | 대형 | 4,000 |
| (전기)난로 | 소형 | 2,000 |
| 보일러 | 모든 규격 | 4,000 |
| 보일러 기름통 | 모든 규격 | 2,000 |
| 배기후드(가정용) | 모든 규격 | 2,000 / 3,000 |
| 식기세척기 | 모든 규격 | 4,000 |
| 식기건조기 | 인공건조(동력) | 3,000 |
| 식기건조대 | 자연건조(무동력) | 2,000 |
| 가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
| 정수기 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
| 아이스박스 | 모든 규격 | 2,000 |
에어컨은 냉난방 면적 기준으로 264㎡ 이상이면 8,000원입니다.
사업장용 선풍기는 4,000원 적용.
소형폐가전 수수료 면제 정보
고양시 폐기물관리 조례 별표 5에 따라 소형폐가전은 수수료가 면제됩니다.
정확한 면제 대상 품목은 고양시청 홈페이지에서 다운로드 가능한 문서를 확인하세요.
대형폐기물 가격표에서 제외된 소형 가전은 무료 배출 가능합니다.
할인 정보 및 무료 배출 대상
고양시 대형폐기물 가격표 종류별 요금에 명시된 할인 정보는 없으나, 일부 품목은 무료 배출 가능합니다.
소형폐가전 수수료 면제 대상과 대형폐기물 무료 배출 가능한 품목을 확인하세요.
2025년 기준 3,000원부터 25,000원까지 다양하며, 돌침대 1인용 25,000원이 최고가입니다.
대리석 제품은 요금이 높아 주의하세요.
규격 초과 시 추가 요금 발생 가능.
수거업체 연락처
스티커 부착 후 해당 업체에 전화 신청하세요.
지역별로 다릅니다.
| 대행구역 | 업체명 | 연락처 |
|---|---|---|
| 주교동, 성사1동, 흥도동, 삼송2동 | 벽제개발 | 031-963-8700 |
| 효자동, 삼송1동, 고양동, 창릉동 | 승문기업 | 031-977-4126 |
| 화정1·2동, 성사2동 | 금송환경 | 031-962-2343 |
| 행신3·4동, 화전동, 대덕동 | 청안기업 | 031-975-2338 |
| 행주동, 행신1·2동 | 코리아싸인 | 031-926-2231 |
| 관산동, 원신동, 고봉동 | 천일공사 | 031-938-2777 |
| 능곡동, 장항1·2동, 마두1·2동 | 고양위생공사 | 031-962-2027 |
| 백석1·2동, 풍산동 | 고양미화산업 | 031-975-6646 |
| 정발산동, 주엽1동, 일산2·3동 | 그린워크기업 | 031-966-5072 |
| 식사동, 중산1·2동, 일산1동 | 원당기업 | 031-978-8844 |
| 덕이동, 가좌동, 송포동, 주엽2동 | 수창기업 | 031-978-7744 |
| 대화동, 탄현1·2동 | 서강기업 | 031-972-7833 |
배출 시 주의사항
1. 스티커에 품명, 규격, 수수료를 정확히 기재.
2. 배출장소는 도로변 눈에 잘 보이는 곳.
3. 날짜는 수거업체 지정일 준수.
4. 분리 배출 시 각 품목별 스티커 부착.
5. 2025년 시행 대형폐기물 처리 수수료 조례 확인.
자원순환과(031-8075-2685) 문의 가능.
모바일 ‘빼기’ 앱으로 예약번호만 쓰세요.
최신 고양시청 조례 별표3를 우선 적용하세요.
고양시청 홈페이지 다운로드 확인.
자원순환과(031-8075-2685)에 문의하세요.
3,000~25,000원 범위 내.














